Destinační společnost Český Les, z. s.
IČ: 08735484
VÝKONNÁ RADA | POČET ČLENŮ: 9 | |
Statutární orgán - výkonná rada | "Domažlicko", IČ: 182 32 507 | |
při výkonu práce zastupuje | Libor | PICKA |
Člen výkonné rady | Sylva | HEIDLEROVA |
Člen výkonné rady | "SEDMIHOŘÍ", IČ: 699 69 442 | |
při výkonu práce zastupuje | Jana | SVOBODOVA |
Člen výkonné rady | Tomáš | PECKERT |
Člen výkonné rady | Město Hostouň, IČ: 022 53 391 | |
při výkonu funkce zastupuje | Miroslav | RAUCH |
Člen výkonné rady | Petra | ŠTOGEROVÁ |
Člen výkonné rady | Michaela | KODADOVÁ |
Člen výkonné rady | Vlastimil | HÁLEK |
Člen výkonné rady | ||
při výkonu funkce zastupuje | Libor | SCHRÖPFER |
KONTROLNÍ KOMISE | POČET ČLENŮ: 3 | ||
Předseda kontrolní komise | Město Přimda, IČ: 002 60 114 | ||
při výkonu funkce zastupuje | Marie | ŠPERKOVÁ | Web |
město Přimda | Jiří | KADERA | Web |
Člen kontrolní komise | Vratislav | KORECKY | |
Člen kontrolní komise | Pavlína | KAUFNEROVÁ | |
Webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory
Plzeňského kraje.
www.turisturaj.cz
789km²rozloha
1042m n. m.Čerchovnejvyšší bod
od roku2005CHKO Český les
81%lesy